번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
공지 | 교정 검사와 ai 성장판 검사가 동시에 가능해요! | 2022-05-16 | 9623 |
공지 | [이벤트] 매주 화,목요일은 미백데이 | 2022-05-10 | 16023 |
10 | [어린이날 휴진안내] | 2022-05-02 | 8587 |
9 | [휴진안내] 2022 설명절 휴진안내입니다 ^^ | 2022-01-22 | 10578 |
8 | [휴진안내] 성탄절, 신정 휴진안내 | 2021-12-20 | 10317 |
7 | 10월 휴진안내 | 2021-09-29 | 11975 |
6 | 2021 추석연휴 휴진 안내 드립니다~ | 2021-09-13 | 11958 |
인레이 | 골드 인레이 | 40만원 (1면) |
---|---|---|
45만원 (2면) | ||
세라믹 인레이 | 27만원 (1면) | |
30만원 (2면) | ||
크라운 | ||
골드 일반형 (SA) |
60만원 | |
지르코니아 (전체 도자기) |
51만원(구치) | |
56만원(전치) | ||
기둥 | 코어 (core/치아색 보강) |
5만원 |
메탈 기둥 (D.post) |
10만원 | |
레진 | 씹는면 (occ.) |
10만원 |
전치부 옆면 (proximal) |
15만원 | |
볼,혀,입천장 (B/L/P pit) |
6만원 | |
치아 패인 부분 (cer.ab) |
8만원 | |
심미 (부가세 별도) |
Diastema 레진 | 20만원 |
라미네이트 | 56만원 | |
자가 미백 | 40만원 | |
전문가 미백 | 50만원 | |
자가+전문가 미백 | 70만원 | |
미백리터치 | 15만원 | |
W.B+레진 (전치 신경치료) |
39만원 | |
잇몸 성형 (CLP) |
9만원 (치아당) | |
잇몸 미백 | 3만원 (치아당) | |
30만원 (악당) | ||
소아 | 치아 홈메우기 | 4만원 |
불소도포 (3회) | 6만원 | |
간격 유지장치 (S-M) |
30만원 | |
틀니 | 전체 틀니 | 160만원 |
부분틀니 | 160만원 | |
Konus | 100만원 | |
임시틀니 | 30만원 | |
relining | 악당 10만원 | |
보험 틀니 | 본인 부담 30% | |
임플란트 | 네오 | 79만원 |
오스템 | 99만원 | |
덴티움 | 109만원 | |
수입형 | 180만원 | |
골이식 (간단) | 30만원 | |
골이식 (복잡) | 50만원 | |
상악동 거상술 (sinus lift) |
50만원 | |
상악동 골이식술 (1개) |
80만원 | |
상악동 골이식술 (2개 이상) |
100만원 | |
임플란트 가공치 (pontic) |
임플란트의 50% | |
임플란트 보험 | 본인 부담금 30% | |
임시치아 | 플리퍼(추가시 1치당 5만원) | 10만원 |
보철물 | 왁싱 (Waxing) |
치아당 1만원 |
교정 | 교정진단 | 5만원 |
1차 교정 | 150만원 | |
RPE / MA-RPE | 20만원 / 40만원 | |
클리피-C | 470만원 | |
클리피-콤비 | 440만원 | |
클리피-M | 400만원 | |
에이라인 | 450만원 | |
매직얼라인 | 150~600만원 | |
설측 교정 (발치교정시 100만원 추가) |
1000만원 | |
설측 콤비 (발치교정시 100만원 추가) |
800만원 | |
제증명 수수료 |
진료확인서 | 3천원 |
진료기록사본 | 1천원 (장당) | |
일반진단서 | 1만원 | |
진료기록영상 (CD) |
1만원 |